<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Stellarium: De tu ordenador al cielo</title>
	<atom:link href="http://www.blogoff.es/2006/10/18/stellarium-de-tu-ordenador-al-cielo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogoff.es/2006/10/18/stellarium-de-tu-ordenador-al-cielo/</link>
	<description>Trucos, noticias e informática divulgativa para los que no saben informática</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 11:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: PATY</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2006/10/18/stellarium-de-tu-ordenador-al-cielo/comment-page-1/#comment-72264</link>
		<dc:creator>PATY</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 23:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2006/10/18/stellarium-de-tu-ordenador-al-cielo/#comment-72264</guid>
		<description>el probramas es muy bueno pero alos estudiantes del club de astronomia deverian de explicarles mejor la localizacion pues en una carta astral  no se entiende</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el probramas es muy bueno pero alos estudiantes del club de astronomia deverian de explicarles mejor la localizacion pues en una carta astral  no se entiende</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dotpod &#8212; Stellarium: Un verdadero planetario en tu computadora</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2006/10/18/stellarium-de-tu-ordenador-al-cielo/comment-page-1/#comment-4734</link>
		<dc:creator>Dotpod &#8212; Stellarium: Un verdadero planetario en tu computadora</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 15:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2006/10/18/stellarium-de-tu-ordenador-al-cielo/#comment-4734</guid>
		<description>[...] [ Vía Blogoff ]    En: Ciencia, Software &#8212; Noviembre 8, 2006 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [ Vía Blogoff ]    En: Ciencia, Software &mdash; Noviembre 8, 2006 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cronopio</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2006/10/18/stellarium-de-tu-ordenador-al-cielo/comment-page-1/#comment-3555</link>
		<dc:creator>cronopio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 23:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2006/10/18/stellarium-de-tu-ordenador-al-cielo/#comment-3555</guid>
		<description>pues no conocía este y tiene buena pinta. y lo mejor es que está en los repositorios de Debian, así que 
#apt-get install stellarium
a la de ya.

gracias ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues no conocía este y tiene buena pinta. y lo mejor es que está en los repositorios de Debian, así que<br />
#apt-get install stellarium<br />
a la de ya.</p>
<p>gracias ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Davinxi</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2006/10/18/stellarium-de-tu-ordenador-al-cielo/comment-page-1/#comment-3541</link>
		<dc:creator>Davinxi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 13:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2006/10/18/stellarium-de-tu-ordenador-al-cielo/#comment-3541</guid>
		<description>Excelente explicación.

La verdad que tiene unos graficos excelentes el programa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente explicación.</p>
<p>La verdad que tiene unos graficos excelentes el programa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hellgirl</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2006/10/18/stellarium-de-tu-ordenador-al-cielo/comment-page-1/#comment-3537</link>
		<dc:creator>hellgirl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 10:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2006/10/18/stellarium-de-tu-ordenador-al-cielo/#comment-3537</guid>
		<description>Muy bueno el &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://www.openuniverse.org&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;Open Universe&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;, sí señor así como el excelente y también con viajes 3D &lt;strong&gt;&lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://www.shatters.net/celestia/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Celestia&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; de lo mejorcito desde el punto de vista científico.

Lo bueno de Stellarium es que es muy divulgativo, está en castellano, la interfaz es super amigable y las vistas son espectaculares. Los meteoritos, las constelaciones y demás pijaditas divierten e interesan a todos los públicos. La vía láctea que muestra, por poner, es una aténtica pasada.

Y por cierto Pelayo, hablando de credibilidad, a mí me encantan los libros de Harry Potter ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el <a rel="nofollow" href="http://www.openuniverse.org" rel="nofollow"><strong>Open Universe</strong></a>, sí señor así como el excelente y también con viajes 3D <strong><a rel="nofollow" href="http://www.shatters.net/celestia/" rel="nofollow">Celestia</a></strong> de lo mejorcito desde el punto de vista científico.</p>
<p>Lo bueno de Stellarium es que es muy divulgativo, está en castellano, la interfaz es super amigable y las vistas son espectaculares. Los meteoritos, las constelaciones y demás pijaditas divierten e interesan a todos los públicos. La vía láctea que muestra, por poner, es una aténtica pasada.</p>
<p>Y por cierto Pelayo, hablando de credibilidad, a mí me encantan los libros de Harry Potter ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pelayo</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2006/10/18/stellarium-de-tu-ordenador-al-cielo/comment-page-1/#comment-3535</link>
		<dc:creator>Pelayo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 08:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2006/10/18/stellarium-de-tu-ordenador-al-cielo/#comment-3535</guid>
		<description>Wow, los putos foros phpbb van a acabar con toda mi  credibilidad ....  diossssssss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, los putos foros phpbb van a acabar con toda mi  credibilidad &#8230;.  diossssssss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pelayo</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2006/10/18/stellarium-de-tu-ordenador-al-cielo/comment-page-1/#comment-3534</link>
		<dc:creator>Pelayo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 08:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2006/10/18/stellarium-de-tu-ordenador-al-cielo/#comment-3534</guid>
		<description>Jeje, me parece un programa muy interesante. Yo me quedo tonto mirando cosillas en el Google Earth, así que aquí me pasará igual.

Y ahora, barriendo un poco para casa, recomendar este otro gran programa, que también nos permite viajar en 3D por el espacio:

&lt;a href=&quot;http://www.openuniverse.org&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Open Universe&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeje, me parece un programa muy interesante. Yo me quedo tonto mirando cosillas en el Google Earth, así que aquí me pasará igual.</p>
<p>Y ahora, barriendo un poco para casa, recomendar este otro gran programa, que también nos permite viajar en 3D por el espacio:</p>
<p><a href="http://www.openuniverse.org" rel="nofollow">Open Universe</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.332 seconds -->

