<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Visualiza el espacio ocupado de tu disco duro</title>
	<atom:link href="http://www.blogoff.es/2006/12/14/visualiza-el-espacio-ocupado-de-tu-disco-duro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogoff.es/2006/12/14/visualiza-el-espacio-ocupado-de-tu-disco-duro/</link>
	<description>Trucos, noticias e informática divulgativa para los que no saben informática</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 09:54:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: beltenebros</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2006/12/14/visualiza-el-espacio-ocupado-de-tu-disco-duro/comment-page-1/#comment-179986</link>
		<dc:creator>beltenebros</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 20:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2006/12/14/visualiza-el-espacio-ocupado-de-tu-disco-duro/#comment-179986</guid>
		<description>¡Es bárbaro! Tenía el disco duro llenándoseme con archivos .flac inútiles y ya está limpito. Muy bueno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Es bárbaro! Tenía el disco duro llenándoseme con archivos .flac inútiles y ya está limpito. Muy bueno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Axelfer</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2006/12/14/visualiza-el-espacio-ocupado-de-tu-disco-duro/comment-page-1/#comment-179483</link>
		<dc:creator>Axelfer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 18:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2006/12/14/visualiza-el-espacio-ocupado-de-tu-disco-duro/#comment-179483</guid>
		<description>Me parece un estupendo programa, lo he utilizado y realmente es muy útil, descubrí que andaba comiéndose mi disco y lo elimine, muchas veces no tienes ni idea de que haya en él pero con esta herramienta es fácil y rápido... úsenla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece un estupendo programa, lo he utilizado y realmente es muy útil, descubrí que andaba comiéndose mi disco y lo elimine, muchas veces no tienes ni idea de que haya en él pero con esta herramienta es fácil y rápido&#8230; úsenla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Markulo</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2006/12/14/visualiza-el-espacio-ocupado-de-tu-disco-duro/comment-page-1/#comment-76304</link>
		<dc:creator>Markulo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 14:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2006/12/14/visualiza-el-espacio-ocupado-de-tu-disco-duro/#comment-76304</guid>
		<description>Bien, como funciona cuando el disco esta con dos particiones. Es que quiero ver si hay algún sector no particionado pues la capacidad de almacenamiento que me dice las propiedades de cada particion, no es la misma que el total del disco duro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien, como funciona cuando el disco esta con dos particiones. Es que quiero ver si hay algún sector no particionado pues la capacidad de almacenamiento que me dice las propiedades de cada particion, no es la misma que el total del disco duro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angel</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2006/12/14/visualiza-el-espacio-ocupado-de-tu-disco-duro/comment-page-1/#comment-47215</link>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 18:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2006/12/14/visualiza-el-espacio-ocupado-de-tu-disco-duro/#comment-47215</guid>
		<description>Cuantas veces se nos ha pasado por la cabeza que se estropea el ordenador y que tenemos que hacer una copia de seguridad cuanto antes. Nadie ni núnca se esta a salvo de una eventual &lt;a href=&quot;www.lineared.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;pérdida de datos de discos duros&lt;/a&gt; de ahí la importancia de un buen sistema de copias de seguridad. Esta es la mejor forma de &lt;a href=&quot;www.lineared.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;recuperar su informacion&lt;/a&gt; en un momento de desastre que generalmente coincide con las prisas a la hora de utilizar el sistema. Y si a pesar de todo es necesario una &lt;a href=&quot;www.lineared.com/es/recuperacion-de-datos.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;recuperacion de datos&lt;/a&gt; ó &lt;a href=&quot;www.lineared.com/es/recuperar/disco-duro-preguntas.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;recuperar el disco duro&lt;/a&gt; porque no teníamos las copias actualizadas, le recomendamos consulte con una empresa especializada como es el caso de www.lineared.com en dónde le podrán &lt;a href=&quot;www.lineared.com/es/recuperar-datos.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;recuperar los datos&lt;/a&gt; ó llevar a cabo la &lt;a href=&quot;www.lineared.com/es/recuperacion-datos/disco-duro-faq.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;recuperacion del disco duro&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuantas veces se nos ha pasado por la cabeza que se estropea el ordenador y que tenemos que hacer una copia de seguridad cuanto antes. Nadie ni núnca se esta a salvo de una eventual <a href="www.lineared.com" rel="nofollow">pérdida de datos de discos duros</a> de ahí la importancia de un buen sistema de copias de seguridad. Esta es la mejor forma de <a href="www.lineared.com" rel="nofollow">recuperar su informacion</a> en un momento de desastre que generalmente coincide con las prisas a la hora de utilizar el sistema. Y si a pesar de todo es necesario una <a href="www.lineared.com/es/recuperacion-de-datos.htm" rel="nofollow">recuperacion de datos</a> ó <a href="www.lineared.com/es/recuperar/disco-duro-preguntas.htm" rel="nofollow">recuperar el disco duro</a> porque no teníamos las copias actualizadas, le recomendamos consulte con una empresa especializada como es el caso de <a href="http://www.lineared.com" rel="nofollow">http://www.lineared.com</a> en dónde le podrán <a href="www.lineared.com/es/recuperar-datos.htm" rel="nofollow">recuperar los datos</a> ó llevar a cabo la <a href="www.lineared.com/es/recuperacion-datos/disco-duro-faq.htm" rel="nofollow">recuperacion del disco duro</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salva 1.5 :: WinDirStat - Chequea tu disco duro :: December :: 2006</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2006/12/14/visualiza-el-espacio-ocupado-de-tu-disco-duro/comment-page-1/#comment-10014</link>
		<dc:creator>Salva 1.5 :: WinDirStat - Chequea tu disco duro :: December :: 2006</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 01:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2006/12/14/visualiza-el-espacio-ocupado-de-tu-disco-duro/#comment-10014</guid>
		<description>[...] Hoy les traigo un programa que a mi me parecer es fenomenal por si tenemos nuestro disco duro por el piso y queremos revisar que es lo que lo tiene hecho un asco.Es un programa gratuito que es bien sencillo de utilizar y lo mejor de todo es que no pesa nada y su descarga es bastante rápida.Descargar WinDirStatAhora bien, ya basjaste el programa. Al abrirlo tienes que seleccionar la unidad que quieres revisar; si no tienes particiones lo más seguro es que quieras revisar la unidad C y te se&#241;alará cuantos GB están ocupándolo. Al dar click en OK, se iniciará en la parte superior de la ventana un porcentaje que depende de la situación de tu disco y de la potencia de la máquina irá rápida o lentamente.&#160;Al realizarse todo el porcentaje aparacerá lo siguiente:&#160;Cada uno de los colores son archivos; los colores iguales es porque son archivos iguales. En la parte superior derecha se explican cada uno de los colores a que corresponden.Lo más interesante del programa es que puedes localizar que es lo que más espacio ocupa en tu disco (el color que mas espacio ocupa) y en tal caso, puedes borrarlo si deseas liberando espacio de tu disco. [via]En mi caso, pude observar que lo que más espacio ocupa en mi PC es la música y los videos y a la vez pude ver que tenía dos carpetas de música&#160; totalmente iguales, una de ella se encontraba oculta y al borrarla se libraron 6 GB de mi computador.    &#171; Anterior: Molinos de Viento (Nueva versión) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hoy les traigo un programa que a mi me parecer es fenomenal por si tenemos nuestro disco duro por el piso y queremos revisar que es lo que lo tiene hecho un asco.Es un programa gratuito que es bien sencillo de utilizar y lo mejor de todo es que no pesa nada y su descarga es bastante rápida.Descargar WinDirStatAhora bien, ya basjaste el programa. Al abrirlo tienes que seleccionar la unidad que quieres revisar; si no tienes particiones lo más seguro es que quieras revisar la unidad C y te se&ntilde;alará cuantos GB están ocupándolo. Al dar click en OK, se iniciará en la parte superior de la ventana un porcentaje que depende de la situación de tu disco y de la potencia de la máquina irá rápida o lentamente.&nbsp;Al realizarse todo el porcentaje aparacerá lo siguiente:&nbsp;Cada uno de los colores son archivos; los colores iguales es porque son archivos iguales. En la parte superior derecha se explican cada uno de los colores a que corresponden.Lo más interesante del programa es que puedes localizar que es lo que más espacio ocupa en tu disco (el color que mas espacio ocupa) y en tal caso, puedes borrarlo si deseas liberando espacio de tu disco. [via]En mi caso, pude observar que lo que más espacio ocupa en mi PC es la música y los videos y a la vez pude ver que tenía dos carpetas de música&nbsp; totalmente iguales, una de ella se encontraba oculta y al borrarla se libraron 6 GB de mi computador.    &laquo; Anterior: Molinos de Viento (Nueva versión) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salva</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2006/12/14/visualiza-el-espacio-ocupado-de-tu-disco-duro/comment-page-1/#comment-9990</link>
		<dc:creator>Salva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 21:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2006/12/14/visualiza-el-espacio-ocupado-de-tu-disco-duro/#comment-9990</guid>
		<description>Magnífica recomendación! Por ahora mi disco duro está en perfectas condiciones, pero descargaré el programa; en algún momento me ayudará.!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnífica recomendación! Por ahora mi disco duro está en perfectas condiciones, pero descargaré el programa; en algún momento me ayudará.!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kamaleon</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2006/12/14/visualiza-el-espacio-ocupado-de-tu-disco-duro/comment-page-1/#comment-9613</link>
		<dc:creator>kamaleon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 00:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2006/12/14/visualiza-el-espacio-ocupado-de-tu-disco-duro/#comment-9613</guid>
		<description>Estupendo programa, muy facil de usar y pues si, yo estaba con esa duda y pude borrar unos archivos ke me estaban comiendo el disco duro.  Gracias por el aporte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estupendo programa, muy facil de usar y pues si, yo estaba con esa duda y pude borrar unos archivos ke me estaban comiendo el disco duro.  Gracias por el aporte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2006/12/14/visualiza-el-espacio-ocupado-de-tu-disco-duro/comment-page-1/#comment-9321</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 13:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2006/12/14/visualiza-el-espacio-ocupado-de-tu-disco-duro/#comment-9321</guid>
		<description>Buena herramienta, seguro que la tenemos de usar alguna vez.
Gracias por el aporte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena herramienta, seguro que la tenemos de usar alguna vez.<br />
Gracias por el aporte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Serlio</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2006/12/14/visualiza-el-espacio-ocupado-de-tu-disco-duro/comment-page-1/#comment-9195</link>
		<dc:creator>Serlio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 20:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2006/12/14/visualiza-el-espacio-ocupado-de-tu-disco-duro/#comment-9195</guid>
		<description>Yo en su momento me hice una cosa muy parecida (aunque bastante más cutre), porque lo encuentro muy útil, muchas veces uno no sabe qué narices le está comiendo el disco duro. Nunca he entendido por qué no viene algo así con Windows de serie, me parece superbásico. Lo he probado y va fantástico, muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo en su momento me hice una cosa muy parecida (aunque bastante más cutre), porque lo encuentro muy útil, muchas veces uno no sabe qué narices le está comiendo el disco duro. Nunca he entendido por qué no viene algo así con Windows de serie, me parece superbásico. Lo he probado y va fantástico, muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
