<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Usos y utilidades de los archivos OPML</title>
	<atom:link href="http://www.blogoff.es/2006/12/29/usos-y-utilidades-de-los-archivos-opml/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogoff.es/2006/12/29/usos-y-utilidades-de-los-archivos-opml/</link>
	<description>Trucos, noticias e informática divulgativa para los que no saben informática</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 12:44:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: domotica</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2006/12/29/usos-y-utilidades-de-los-archivos-opml/comment-page-1/#comment-14501</link>
		<dc:creator>domotica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 20:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2006/12/29/usos-y-utilidades-de-los-archivos-opml/#comment-14501</guid>
		<description>Estas abocados hacia el uso de ficheros xML. Dentro de poco darán el salto en M...soft y todos a usarlos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estas abocados hacia el uso de ficheros xML. Dentro de poco darán el salto en M&#8230;soft y todos a usarlos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Liamngls</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2006/12/29/usos-y-utilidades-de-los-archivos-opml/comment-page-1/#comment-11168</link>
		<dc:creator>Liamngls</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 16:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2006/12/29/usos-y-utilidades-de-los-archivos-opml/#comment-11168</guid>
		<description>Que bueno, lo de compartir los archivos opml tiene muy buena pinta, estaría bien algo así pero solo de usuarios de habla hispana y con un ranking de sitios también de habla hispana, ya que imagino que entre los hispanoparlantes también habrá mucho feed en inglés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bueno, lo de compartir los archivos opml tiene muy buena pinta, estaría bien algo así pero solo de usuarios de habla hispana y con un ranking de sitios también de habla hispana, ya que imagino que entre los hispanoparlantes también habrá mucho feed en inglés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
