<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Presentaciones espectaculares con KeyJNote</title>
	<atom:link href="http://www.blogoff.es/2007/07/03/presentaciones-espectaculares-con-keyjnote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogoff.es/2007/07/03/presentaciones-espectaculares-con-keyjnote/</link>
	<description>Trucos, noticias e informática divulgativa para los que no saben informática</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 11:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Vlad</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2007/07/03/presentaciones-espectaculares-con-keyjnote/comment-page-1/#comment-176270</link>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 05:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2007/07/03/presentaciones-espectaculares-con-keyjnote/#comment-176270</guid>
		<description>Muy interesante, lo instale en linux linpus (derivado de fedora que trae la acer aspire one), y eh quedado impresionado, con la mini-guía que pusiste porfin aprendí por lo menos lo básico, ya con eso me defiendo bastante, gracias!!!! saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante, lo instale en linux linpus (derivado de fedora que trae la acer aspire one), y eh quedado impresionado, con la mini-guía que pusiste porfin aprendí por lo menos lo básico, ya con eso me defiendo bastante, gracias!!!! saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kids</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2007/07/03/presentaciones-espectaculares-con-keyjnote/comment-page-1/#comment-52780</link>
		<dc:creator>Kids</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 00:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2007/07/03/presentaciones-espectaculares-con-keyjnote/#comment-52780</guid>
		<description>Cierto Escribano, de hecho pensé que lo había comentado en el artículo pero se me pasó. También creo que en Office 2007 existe esa opción pero por lo que me han contado no da muy buenos resultados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cierto Escribano, de hecho pensé que lo había comentado en el artículo pero se me pasó. También creo que en Office 2007 existe esa opción pero por lo que me han contado no da muy buenos resultados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Escribano</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2007/07/03/presentaciones-espectaculares-con-keyjnote/comment-page-1/#comment-52666</link>
		<dc:creator>Escribano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 20:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2007/07/03/presentaciones-espectaculares-con-keyjnote/#comment-52666</guid>
		<description>Sería buena idea recordar que Impress, el programa de presentaciones de Openoffice puede exportar a PDF los trabajos que creas.

Saludos y felicidades por el blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sería buena idea recordar que Impress, el programa de presentaciones de Openoffice puede exportar a PDF los trabajos que creas.</p>
<p>Saludos y felicidades por el blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: [Descarga del día] KeyJnote</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2007/07/03/presentaciones-espectaculares-con-keyjnote/comment-page-1/#comment-51737</link>
		<dc:creator>[Descarga del día] KeyJnote</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 17:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2007/07/03/presentaciones-espectaculares-con-keyjnote/#comment-51737</guid>
		<description>[...] KeyJnote &#124; Vía: Blogoff  Escrito a las 17:06 &#124; Envia esta nota por correo electrónico Por Alberto Verdoy &#124; Lee más de: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] KeyJnote | Vía: Blogoff  Escrito a las 17:06 | Envia esta nota por correo electrónico Por Alberto Verdoy | Lee más de: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dapepan</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2007/07/03/presentaciones-espectaculares-con-keyjnote/comment-page-1/#comment-50505</link>
		<dc:creator>Dapepan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 23:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2007/07/03/presentaciones-espectaculares-con-keyjnote/#comment-50505</guid>
		<description>Las transparencias son un calco de las que se logran con el paquete Beamer en LaTeX, de largo la forma más elegante de crear diapositivas.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las transparencias son un calco de las que se logran con el paquete Beamer en LaTeX, de largo la forma más elegante de crear diapositivas.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2007/07/03/presentaciones-espectaculares-con-keyjnote/comment-page-1/#comment-50503</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 23:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/2007/07/03/presentaciones-espectaculares-con-keyjnote/#comment-50503</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Presentaciones espectaculares con KeyJNote...&lt;/strong&gt;

copio y pego: &quot;Efectivamente, hay vida más allá de Power Point. Si estás preparando una exposición y quieres impresionar a los asistentes con algunos efectos chulos échale un ojo a KeyJNote.&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Presentaciones espectaculares con KeyJNote&#8230;</strong></p>
<p>copio y pego: &quot;Efectivamente, hay vida más allá de Power Point. Si estás preparando una exposición y quieres impresionar a los asistentes con algunos efectos chulos échale un ojo a KeyJNote.&quot;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.331 seconds -->

