<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo crear una línea temporal</title>
	<atom:link href="http://www.blogoff.es/2008/10/21/como-crear-una-linea-temporal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogoff.es/2008/10/21/como-crear-una-linea-temporal/</link>
	<description>Trucos, noticias e informática divulgativa para los que no saben informática</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 21:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: aat28</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2008/10/21/como-crear-una-linea-temporal/comment-page-1/#comment-178325</link>
		<dc:creator>aat28</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/?p=2703#comment-178325</guid>
		<description>!Qué bien! Es algo que necesito con frecuencia para mi trabajo de información, pero me da tanta pereza hacer... Experimentaré en breve.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>!Qué bien! Es algo que necesito con frecuencia para mi trabajo de información, pero me da tanta pereza hacer&#8230; Experimentaré en breve.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JOSE FRUTOS</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2008/10/21/como-crear-una-linea-temporal/comment-page-1/#comment-178297</link>
		<dc:creator>JOSE FRUTOS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 07:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.faqoff.org/?p=2703#comment-178297</guid>
		<description>Interesante la referencia , le dedicaremos un tiempo a su posible uso, de entrada veo una posible aplicación directa en la introducción de las nociones de Historia de la ciencia que a veces se usan  en ela aula, y en el seguimiento del plan de trabajo de un curso por parte del alumno o del propio profesor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante la referencia , le dedicaremos un tiempo a su posible uso, de entrada veo una posible aplicación directa en la introducción de las nociones de Historia de la ciencia que a veces se usan  en ela aula, y en el seguimiento del plan de trabajo de un curso por parte del alumno o del propio profesor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
