<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Comparación de la sencillez de uso de los sistemas operativos</title>
	<atom:link href="http://www.blogoff.es/2008/11/25/comparacion-de-la-sencillez-de-uso-de-los-sistemas-operativos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogoff.es/2008/11/25/comparacion-de-la-sencillez-de-uso-de-los-sistemas-operativos/</link>
	<description>Trucos, noticias e informática divulgativa para los que no saben informática</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 11:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Comparativa entre Sistemas Operativos &#171; Amigos de lo Ajeno</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2008/11/25/comparacion-de-la-sencillez-de-uso-de-los-sistemas-operativos/comment-page-1/#comment-179292</link>
		<dc:creator>Comparativa entre Sistemas Operativos &#171; Amigos de lo Ajeno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 21:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoff.es/?p=3055#comment-179292</guid>
		<description>[...] debian, mac, Sistemas Operativos, sop, ubuntu, vista   Un curioso artículo que encontré en BlogOff, en el cual se comparan el número de pasos necesarios para realizar el acceso a una red [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] debian, mac, Sistemas Operativos, sop, ubuntu, vista   Un curioso artículo que encontré en BlogOff, en el cual se comparan el número de pasos necesarios para realizar el acceso a una red [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comparativa: conexi&#243;n a una red inal&#225;mbrica protegida. &#171; Elreves</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2008/11/25/comparacion-de-la-sencillez-de-uso-de-los-sistemas-operativos/comment-page-1/#comment-179288</link>
		<dc:creator>Comparativa: conexi&#243;n a una red inal&#225;mbrica protegida. &#171; Elreves</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoff.es/?p=3055#comment-179288</guid>
		<description>[...] siguiente ejemplo que nos muestran en BlogOff: compara la longitud de las instrucciones para configurar el acceso a una red inalámbrica [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] siguiente ejemplo que nos muestran en BlogOff: compara la longitud de las instrucciones para configurar el acceso a una red inalámbrica [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nosolomac &#187; Una comparativa interesante</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2008/11/25/comparacion-de-la-sencillez-de-uso-de-los-sistemas-operativos/comment-page-1/#comment-179234</link>
		<dc:creator>Nosolomac &#187; Una comparativa interesante</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 18:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoff.es/?p=3055#comment-179234</guid>
		<description>[...] recomiendo que leáis el artículo original en Sólo otro blog infame o en Blogoff.    Pau @ 17:28 pm  Archivado en: Apple Tags: comparativa, mac [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recomiendo que leáis el artículo original en Sólo otro blog infame o en Blogoff.    Pau @ 17:28 pm  Archivado en: Apple Tags: comparativa, mac [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Ángel</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2008/11/25/comparacion-de-la-sencillez-de-uso-de-los-sistemas-operativos/comment-page-1/#comment-179221</link>
		<dc:creator>Miguel Ángel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 15:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoff.es/?p=3055#comment-179221</guid>
		<description>Hola Íñigo, me explicas entonces como hago para poder conectar con Windows Vista en redes WPA desde una instalación límpia y con licencia legal. Porque intentamos de todo y al final la solución para conectar su portátil a internet fue bastante sencilla... LINUX</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Íñigo, me explicas entonces como hago para poder conectar con Windows Vista en redes WPA desde una instalación límpia y con licencia legal. Porque intentamos de todo y al final la solución para conectar su portátil a internet fue bastante sencilla&#8230; LINUX</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comparación de la sencillez de uso de los sistemas operativos &#171; Seguridad en internet</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2008/11/25/comparacion-de-la-sencillez-de-uso-de-los-sistemas-operativos/comment-page-1/#comment-179193</link>
		<dc:creator>Comparación de la sencillez de uso de los sistemas operativos &#171; Seguridad en internet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 09:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoff.es/?p=3055#comment-179193</guid>
		<description>[...] Enlace [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enlace [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hugo</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2008/11/25/comparacion-de-la-sencillez-de-uso-de-los-sistemas-operativos/comment-page-1/#comment-179184</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 22:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoff.es/?p=3055#comment-179184</guid>
		<description>Agradezco tu ofrecimiento &lt;strong&gt;Iñigo&lt;/strong&gt;, pero por suerte soy usuario de Mac OS X.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agradezco tu ofrecimiento <strong>Iñigo</strong>, pero por suerte soy usuario de Mac OS X.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iñigo Asiain</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2008/11/25/comparacion-de-la-sencillez-de-uso-de-los-sistemas-operativos/comment-page-1/#comment-179183</link>
		<dc:creator>Iñigo Asiain</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 22:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoff.es/?p=3055#comment-179183</guid>
		<description>Disclaimer: soy empleado de Microsoft en España

Hola Hugo. Es curioso porque con vista tienes varias formas de conectarte a una red en solo dos pantallas (seleccionar red + contraseña).
Intento analizar los pasos que han seguido en el manual para ver si es que esta confuso y podemos mejorar este aspecto de Vista, pero la verdad que la secuencia que han seguido no tiene ningun sentido.
Te sugiero que me mandes un email si tienes alguna duda de como conectarte a redes en Vista, de verdad que estaré encantado de comentar este u otros temas contigo.
Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disclaimer: soy empleado de Microsoft en España</p>
<p>Hola Hugo. Es curioso porque con vista tienes varias formas de conectarte a una red en solo dos pantallas (seleccionar red + contraseña).<br />
Intento analizar los pasos que han seguido en el manual para ver si es que esta confuso y podemos mejorar este aspecto de Vista, pero la verdad que la secuencia que han seguido no tiene ningun sentido.<br />
Te sugiero que me mandes un email si tienes alguna duda de como conectarte a redes en Vista, de verdad que estaré encantado de comentar este u otros temas contigo.<br />
Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2008/11/25/comparacion-de-la-sencillez-de-uso-de-los-sistemas-operativos/comment-page-1/#comment-179175</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoff.es/?p=3055#comment-179175</guid>
		<description>Con vista en el curro podía pasarme horas intentando conectarme (para alguien que sabe cosas básicas de informática)... Cuando tengo problemas de conexión en casa con el xp, paso a Ubuntu y mano de santo.

La comparativa resulta interesantísima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con vista en el curro podía pasarme horas intentando conectarme (para alguien que sabe cosas básicas de informática)&#8230; Cuando tengo problemas de conexión en casa con el xp, paso a Ubuntu y mano de santo.</p>
<p>La comparativa resulta interesantísima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Ángel</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2008/11/25/comparacion-de-la-sencillez-de-uso-de-los-sistemas-operativos/comment-page-1/#comment-179174</link>
		<dc:creator>Miguel Ángel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 10:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoff.es/?p=3055#comment-179174</guid>
		<description>Increíble ¿con Vista y les conecta sin problemas?... por favor pongan por aquí a que santos rezan. Mi hermano con vista no podía conectar a WPA por un fallo de Vista ¡QUE TRISTE!. Ubuntu y FreeSuse que son los que uso funcionan increiblemente bien (FreeSuse funciona fluido incluso cuando uso poquisima RAM)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increíble ¿con Vista y les conecta sin problemas?&#8230; por favor pongan por aquí a que santos rezan. Mi hermano con vista no podía conectar a WPA por un fallo de Vista ¡QUE TRISTE!. Ubuntu y FreeSuse que son los que uso funcionan increiblemente bien (FreeSuse funciona fluido incluso cuando uso poquisima RAM)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: despuesdegoogle &#187; Blog Archive &#187; Diferencias entre sistemas operativos en la configuración WiFi</title>
		<link>http://www.blogoff.es/2008/11/25/comparacion-de-la-sencillez-de-uso-de-los-sistemas-operativos/comment-page-1/#comment-179173</link>
		<dc:creator>despuesdegoogle &#187; Blog Archive &#187; Diferencias entre sistemas operativos en la configuración WiFi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 09:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoff.es/?p=3055#comment-179173</guid>
		<description>[...] Blogoff ha convertido el número de páginas explicativas para la configuración de la conectividad WiFi según el sistema operativo, en este gráfico de barras que traduce la brevedad/sencillez (Mac) o densidad/complejidad (Vista) con que se topa un usuario cuando quiere configurar su ordenador para acceder a la red WiFi de la Universidad Carlos III [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blogoff ha convertido el número de páginas explicativas para la configuración de la conectividad WiFi según el sistema operativo, en este gráfico de barras que traduce la brevedad/sencillez (Mac) o densidad/complejidad (Vista) con que se topa un usuario cuando quiere configurar su ordenador para acceder a la red WiFi de la Universidad Carlos III [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.365 seconds -->

